Herkunftsort:
China
Markenname:
ANGES
Modellnummer:
AC-10H(D)
Heiz- und Kühltemperaturregler Heiz- und Kühlsysteme Industrielle Kühl- und Heizkühler
Der integrierte Kühler mit doppeltem Verwendungszweck zum Heizen und Kühlen enthält Heiz- und Kühlfunktionen, um unterschiedliche Temperaturanforderungen bei unterschiedlichen Anforderungen zu erfüllen.Gegenseitiges Umschalten kann realisiert werden, um den Produktionsplan zu beschleunigen, den Energieverbrauch zu senken und die Formeffizienz von Produkten zu verbessern.
| Artikel | AC-3H | AC-5H | AC-8H(D) | AC-10H(D) | AC-12H | AC-15H | |
| Nennkühlleistung | Kcal/Std 50 Hz |
7310 | 12470 | 19522 | 24940 | 31476 | 39732 |
| KW 50 Hz |
8.5 | 14.5 | 22.7 | 29 | 36.6 | 46.2 | |
| Gesamteingangsleistung | KW | 9.2 | 14.33 | 21.28 | 23.22 | 29.72 | 33.06 |
| Leistung | 3PH-380V/50HZ | ||||||
| Kältemittel | Typ | R22 (R134a/R407c) | |||||
| Kontroll-Methode | Kapillar | Expansionsventil | |||||
| Kompressor | Typ | Hermetische Schriftrolle | |||||
| Leistung (KW) | 2.64 | 4.4 | 7.4 | 8.8 | 9.3 | 12.46 | |
| Kondensator | Typ | Geripptes Kupferrohr + geräuscharmer Außenrotorlüfter | |||||
| Leistung (KW) | 0,19 | 0,38 | 0,38 | 0,92 | 0,92 | 1.1 | |
| Kühlluftstrom (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
| Verdampfer | Typ | Wassertank mit Spule (Schale und Rohr) | |||||
| Kaltwasserdurchfluss (m3/h) | 1.47 | 2,50 | 3.91 | 5.00 | 6.31 | 7,97 | |
| Behältervolumen (L) | 50 | 60 | 120 | 200 | 200 | 300 | |
| Einlass/Auslass | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | |
| Wasserpumpe | Leistung (kw) | 0,37 | 0,55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Aufzug (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Heizgerät | Typ | Heizrohr | |||||
| Leistung (KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
| Sicherheitsschutz | Kompressorüberhitzungsschutz, Überstromschutz, Hoch- und Niederdruckschutz, Übertemperaturschutz, Strömungswächterschutz, Phasenfolge- oder Phasenausfallschutz, Abgasüberhitzungsschutz. | ||||||
| Abmessungen | Länge (mm) | 930 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1850 |
| Breite (mm) | 520 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | |
| Höhe (mm) | 1185 | 1250 | 1520 | 1630 | 1630 | 1780 | |
| Gewicht | Kg | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt