Herkunftsort:
China
Markenname:
ANGES
Modellnummer:
40 Tonnen
Technische Parameter des 40-Tonnen-Kühlturms
| Modell | STG-40 | |
|
Basisparameter |
Typ | Runder Gegenstromkühlturm |
| Nenndurchfluss | 31,21 m3/h | |
| Einlass-/Auslasstemperatur | 37℃/32℃ | |
| Trockentemperatur | 31,5℃ | |
| Feuchtkugeltemperatur | 27℃ | |
| Kühlkapazität | 156050 kcal/h | |
| Rauschen (dB(A)) | 60dB(A) | |
| Leistung | 380V/3P/50Hz | |
| Wasserqualität | PH = 6 bis 8 | |
| NW/GW | 130kg/550kg | |
| Fan | Fan-Typ | Axialer Fluss |
| Kühlluftstrom (m3/h) | 18726m3/h | |
| Drehzahl (r/min) | 710 U/Min | |
| Durchmesser | 770mm | |
| Menge | 4 Stück/Satz | |
| Elektronische Box | Wasserdichter Typ | |
| Leistung | 1,5kw | |
| Startmodus | Direktstart | |
|
Größe |
Höhe × Durchmesser (H × φ) | 2500 x 1600 mm |
| Kaliber des Einlassrohrs | 80mm | |
| Kaliber des Auslassrohrs | 80mm | |
| Vollständiges Auslass-/Abflussrohrkaliber | 25mm/25mm | |
| Kaliber der Wasserversorgungsleitung | 15mm | |
| MMaterial | Sprinkler | PVC-U |
| Gehäuse | Fiberglas | |
| Wasserbecken | ||
| Fan | Polyamid | |
| Elektronische Box | Wasserdichter Typ | |
| Einfüllen | PVC | |
| Regal | Feuerverzinkter Stahl | |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt